Генераторы горячего воздуха серии GDSс горелкой для работы на биотопливе, в комплекте с камерой сгорания и теплообменником из нержавеющей стали (до мод. GDS 580), центробежным вентилятором, панелью управления, температурным зондом, термостатом окружающей среды, бункером для горючего, произведены из высокопрочных качественных материалов, обеспечивающих длительную производительность службы, абсолютную надежность в эксплуатации и значительную экономию производственных и эксплуатационных затрат.
Технические характеристики
MABRE серия GDS | 70 GDS | 140 GDS | 240 GDS | 350 GDS | 580 GDS | 720 GDS | 1100 GDS | 1280 GDS | 1750 GDS | |
Термическая мощность | ккал/час | 60 000 | 120000 | 200 000 | 300000 | 500000 | 620 000 | 946000 | 1100000 | 1505000 |
кВт | 70 | 140 | 232 | 348 | 581 | 720 | 1100 | 1280 | 1750 | |
Подача воздуха | м3/ч | 6.000 | 11.000 | 18.000 | 20.000 | 30.000 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Дымоходная труба | мм | 150 | 180 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 |
Диаметр выходного отверстия | мм | 400 | 500 | 550 | 650 | 750 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Длина | мм | 1.900 | 2.700 | 3.700 | 4.400 | 5.000 | 4.500 | 5.600 | 5.600 | 6.100 |
Ширина | мм | 950 | 1.000 | 1.150 | 1.150 | 1.500 | 3.300 | 3.900 | 3.900 | 4.100 |
Высота | мм | 1.110 | 1.820 | 2.150 | 2.220 | 2.500 | 2.500 | 2.650 | 2.650 | 2.700 |
Вес | кг | 350 | 580 | 850 | 1.140 | 2.300 | 2.900 | 4.400 | 5.800 | 6.450 |
Бункер | м3 | 0,35 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Остались вопросы?
Давайте мы Вам перезвоним?
[contact-form-7 404 "Not Found"]Мы свяжемся с вами. Или позвоните:
8 800 333 12 43