Безопасные генераторы горячего воздуха MABRE серии PN(прямого сгорания), являются неотъемлемым инструментом для отопления птицеводческих и животноводческих ферм, производственных цехов и прочих помещений, работающие на низком давлении природного газа (G 20) и сжиженном газе GPL, LPG (G30-G31).
Изготовлены из материалов высокого качества, спроектированы и разработаны с целью достижения длительного срока службы и высоких показателей производительности.
Технические характеристики
Модель | ккал/час | кВт | Давление газа | Потребление | Мощность, кВт | Производительность | Напряжение, В |
45 PN | 38.700 | 45 | 20 мбар (G20) | 4,76 м3 | 0,09 | 2.000 м3/ч | 1-230 |
30 мбар (G30) | 3,19 кг/ч | ||||||
37 мбар (G31) | 3,02 кг/ч | ||||||
70 PN | 60.200 | 70 | 20 мбар (G20) | 6,67 м3 | 0,18 | 5.000 м3/ч | 1-230 |
30 мбар (G30) | 5,07 кг/ч | ||||||
37 мбар (G31) | 4,89 кг/ч | ||||||
100 PN | 86.000 | 100 | 20 мбар (G20) | 9,52 м3 | 0,37 | 7.000 м3/ч | 1-230 |
30 мбар (G30) | 7,27 кг/ч | ||||||
37 мбар (G31) | 7,14 кг/ч |
Остались вопросы?
Давайте мы Вам перезвоним?
[contact-form-7 404 "Not Found"]Мы свяжемся с вами. Или позвоните:
8 800 333 12 43